備忘録も兼ねて保有している日本株の銘柄を不定期に公開していこうと思います。
この記事では、40代公務員の日本株への投資状況を見ることができます。
現在の保有銘柄
現在の保有銘柄と保有数、評価額は以下のとおりです。以前は50銘柄ほどありましたが、起業分析が面倒になってきたので35銘柄まで減らしています。もう少し減らしていく予定です。
コード | 企業名 | 保有数 | 評価額(円) |
1928 | 積水ハウス | 2 | 4,765 |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 5 | 9,280 |
2191 | テラ | 20 | 1,840 |
2503 | キリンホールディングス | 5 | 11,120 |
2556 | One ETF 東証REIT指数 | 1 | 1,999 |
2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス | 5 | 7,750 |
2694 | 焼肉坂井ホールディングス | 100 | 6,700 |
2914 | 日本たばこ産業 | 10 | 23,725 |
3475 | グッドコムアセット | 7 | 8,897 |
3825 | リミックスポイント | 10 | 5,790 |
4005 | 住友化学 | 15 | 7,935 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 15 | 11,320 |
4452 | 花王 | 6 | 34,494 |
4502 | 武田薬品工業 | 10 | 39,690 |
4519 | 中外製薬 | 2 | 7,502 |
5020 | ENEOSホールディングス | 25 | 12,700 |
5108 | ブリヂストン | 1 | 5,051 |
5334 | 日本特殊陶業 | 6 | 14,778 |
6178 | 日本郵政 | 10 | 9,802 |
6379 | レイズネクスト | 10 | 11,800 |
7867 | タカラトミー | 100 | 143,900 |
8001 | 伊藤忠商事 | 2 | 7,732 |
8002 | 丸紅 | 15 | 18,067 |
8031 | 三井物産 | 2 | 5,813 |
8058 | 三菱商事 | 4 | 15,684 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 10 | 7,392 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5 | 20,615 |
8591 | オリックス | 100 | 231,550 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 50 | 31,350 |
8750 | 第一生命ホールディングス | 2 | 4,911 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 2 | 16,392 |
9215 | CaSy | 1 | 955 |
9432 | 日本電信電話 | 4 | 15,636 |
9433 | KDDI | 3 | 13,266 |
9513 | 電源開発 | 10 | 20,538 |
合計 | | | 799,045 |
日本株の投資目的
日本株は配当金と優待目当てで投資をしています。オリックスとタカラトミー、焼肉坂井ホールディングスは単元化しています。
焼肉坂井ールディングスは割引券を使用して焼肉を食べています。
オリックスは初の優待で先日、ふるさとカタログが送られてきました。株主優待が2024年3月をもって廃止されるのが残念ですが。
配当金は現在、再投資していますが、少しずつ増えてきたので使っていく方向にシフトしていこうと思っています。
まとめ
今後も少しずつ入金して、買い増ししていこうと思います。
次に優待目当てで単元化しようと思っているものは、(2531)宝ホールディングスです。
コメント