備忘録も兼ねて保有している日本株の銘柄を不定期に公開していこうと思います。
この記事では、40代公務員の日本株への投資状況を見ることができます。
新規購入、売却銘柄
7月から購入、売却等の銘柄は以下のとおりです。保有していたテラが破産してしまいました。
購入 | 1605 INPEX 8697 日本取引所グループ | 5株 2株 |
売却 | 2556 One ETF 東証REIT指数 | 1株 |
消滅(破産) | 2191 テラ | 20株 |
現在の保有銘柄
現在の保有銘柄と保有数、評価額は以下のとおりです。以前は50銘柄ほどありましたが、起業分析が面倒になってきたので35銘柄まで減らしています。もう少し減らしていく予定です。
関連記事
コード | 企業名 | 保有数 | 評価額(円) |
1605 | INPEX | 5 | 7,590 |
1928 | 積水ハウス | 2 | 4,950 |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 5 | 12,650 |
2503 | キリンホールディングス | 5 | 10,947 |
2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス | 5 | 6,720 |
2694 | 焼肉坂井ホールディングス | 100 | 6,900 |
2914 | 日本たばこ産業 | 10 | 24,640 |
3475 | グッドコムアセット | 14 | 9,814 |
3825 | リミックスポイント | 10 | 4,870 |
4005 | 住友化学 | 15 | 7,515 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 15 | 10,081 |
4452 | 花王 | 6 | 33,540 |
4502 | 武田薬品工業 | 10 | 39,180 |
4519 | 中外製薬 | 2 | 6,900 |
5020 | ENEOSホールディングス | 25 | 12,245 |
5108 | ブリヂストン | 1 | 5,362 |
5334 | 日本特殊陶業 | 6 | 16,269 |
6178 | 日本郵政 | 10 | 9,996 |
6379 | レイズネクスト | 10 | 12,470 |
7867 | タカラトミー | 100 | 130,600 |
8001 | 伊藤忠商事 | 2 | 7,698 |
8002 | 丸紅 | 15 | 19,545 |
8031 | 三井物産 | 2 | 6,586 |
8058 | 三菱商事 | 4 | 16,124 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 10 | 6,995 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5 | 20,865 |
8591 | オリックス | 100 | 218,500 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 50 | 31,900 |
8697 | 日本取引所グループ | 2 | 3,907 |
8750 | 第一生命ホールディングス | 2 | 4,715 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 2 | 16,146 |
9215 | CaSy | 1 | 941 |
9432 | 日本電信電話 | 4 | 16,376 |
9433 | KDDI | 3 | 13,185 |
9513 | 電源開発 | 10 | 18,612 |
合計 | 35銘柄 | | 775,623 |
日本株の投資目的
日本株は配当金と優待目当てで投資をしています。オリックスとタカラトミー、焼肉坂井ホールディングスは単元化しています。
焼肉坂井ールディングスは割引券を使用して焼肉を食べています。
オリックスは株主優待が2024年3月をもって廃止されるのが残念です。
タカラトミーは先日、初めての優待のトミカが送られて来ました。リカちゃんのハイエースで4歳の娘が大喜びでした。
まとめ
今後も少しずつ入金して、買い増ししていこうと思います。しかし初めて保有している銘柄が破産し、文字通り紙切れになってしまいました。配当金と優待目当てですが、しっかりと財務状況や事業などの確認は必要だと改めて認識しました。
コメント