2020年7月3日にネオモバでTポイントを使って日本の個別株への投資を始めました。始めて1年経過したので現在保有している銘柄を自分の備忘録も兼ねて公開します。
最初の購入銘柄
最初は現金を使う勇気がなかったので、Tポイントで購入しました。購入したものが以下の銘柄です。
- 伊藤忠商事 2株
- エディオン 4株
- 三菱UFJFG 10株
- 日本電信電話 2株
- 日本たばこ産業 2株
当時はとにかく日本株への投資を始めたかったので、金額はあまり気にせずに注文した記憶があります。日本株は配当を目的としているので、安定して配当を出しているものということで上記の銘柄を購入してました。
現在の保有銘柄
現在は45万円弱を投資していて評価益は4万円程度です。保有している銘柄は以下のとおりです。
コード | 企業名 | 保有数 | 評価額(円) |
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1 | 2,343 |
1488 | ダイワ上場投信ー東証REIT指数 | 1 | 2,245 |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 5 | 9,090 |
2191 | テラ | 20 | 4,260 |
2315 | CAICA | 3 | 549 |
2503 | キリンホールディングス | 4 | 8,450 |
2556 | One ETF 東証REIT指数 | 1 | 2,219 |
2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス | 5 | 8,750 |
2694 | 焼肉坂井ホールディングス | 100 | 7,800 |
2730 | エディオン | 8 | 8,728 |
2914 | 日本たばこ産業 | 10 | 21,195 |
3105 | 日清紡ホールディングス | 7 | 6,608 |
3475 | グッドコムアセット | 7 | 10,213 |
3825 | リミックスポイント | 10 | 1,390 |
3941 | レンゴー | 10 | 9,170 |
4005 | 住友化学 | 14 | 7,994 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 15 | 14,133 |
4452 | 花王 | 5 | 33,990 |
4502 | 武田薬品工業 | 4 | 14,772 |
4519 | 中外製薬 | 2 | 8,460 |
4755 | 楽天グループ | 4 | 5,284 |
5020 | ENEOSホールディングス | 25 | 11,782 |
5101 | 横浜ゴム | 3 | 6,840 |
5108 | ブリヂストン | 1 | 4,965 |
6178 | 日本郵政 | 7 | 6,454 |
6379 | レイズネクスト | 8 | 9,456 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 9 | 8,370 |
7184 | 富山第一銀行 | 20 | 5,500 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 20 | 8,020 |
7995 | バルカー | 1 | 2,175 |
8001 | 伊藤忠商事 | 2 | 6,488 |
8002 | 丸紅 | 15 | 14,494 |
8031 | 三井物産 | 2 | 5,122 |
8058 | 三菱商事 | 4 | 12,440 |
8133 | 伊藤忠エネクス | 10 | 9,930 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 10 | 5,944 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3 | 11,310 |
8410 | セブン銀行 | 20 | 4,700 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 7 | 11,088 |
8591 | オリックス | 26 | 48,997 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 21 | 12,558 |
8732 | マネーパートナーズグループ | 10 | 2,250 |
8750 | 第一生命ホールディングス | 2 | 3,921 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 2 | 10,296 |
8848 | レオパレス21 | 100 | 15,000 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 1 | 2,593 |
9432 | 日本電信電話 | 4 | 11,536 |
9433 | KDDI | 3 | 10,476 |
9434 | ソフトバンク | 5 | 7,342 |
9503 | 関西電力 | 8 | 8,408 |
9513 | 電源開発 | 7 | 11,375 |
9531 | 東京瓦斯 | 5 | 10,332 |
合計 | 487805 |
また配当金も現在までに5,000円ほど受け取っています。一括投資ではないので、受取り時の配当利回りは1.1%と低いですが、これからも受け取ることができると思うとワクワクします。
まとめ
日本の個別株投資は企業の業績などを研究する必要があるのため、ある程度時間を必要としますが、趣味のほとんどがアウトドアということもあり、雨天時にやることがあまりなかったので雨天時に研究するようにしています。今後もタイミングを見て継続して投資していこうと思います。
それから、子供と一緒に優待のカタログを選びたいのでオリックスを単元まで買い増ししていこうと思います。7月12日現在で26株保有しているので残り74株を2022の3月までに購入していこうと思います。
コメント