日本の個別株への投資を本格的に始めて2年目に突入しています。
少し研究していいなと思ったらスマホでポチれるので銘柄が50を超えてきました。最初は企業を分析するのも面白かったのですが、銘柄が増えてくると煩わしさを感じるようになってきました。
今後は52銘柄から30銘柄程度まで減らして行こうと思います。
この記事ではアラフォー公務員の日本個別株の保有銘柄と今後売却予定の銘柄を公開していきます。
現在保有の日本株
現在保有している銘柄は52で以下のとおりです。そのうち黄色マーカーの銘柄は売却を検討しています。金融系はメガバン以外は全て売却予定です。。既にみずほフィナンシャルグループ(8411)は売却しています。
コード | 企業名 | 株数 |
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1 |
1488 | ダイワ上場投信ー東証REIT指数 | 1 |
1605 | INPEX | 1 |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 5 |
2191 | テラ | 20 |
2315 | CAICA | 3 |
2503 | キリンホールディングス | 4 |
2556 | One ETF 東証REIT指数 | 1 |
2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンHD | 5 |
2694 | 焼肉坂井ホールディングス | 100 |
2730 | エディオン | 8 |
2914 | 日本たばこ産業 | 10 |
3105 | 日清紡ホールディングス | 7 |
3475 | グッドコムアセット | 7 |
3825 | リミックスポイント | 10 |
3941 | レンゴー | 10 |
4005 | 住友化学 | 14 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 15 |
4452 | 花王 | 5 |
4502 | 武田薬品工業 | 4 |
4519 | 中外製薬 | 2 |
4755 | 楽天グループ | 4 |
5020 | ENEOSホールディングス | 25 |
5101 | 横浜ゴム | 3 |
5108 | ブリヂストン | 1 |
5334 | 日本特殊陶業 | 6 |
6178 | 日本郵政 | 7 |
6379 | レイズネクスト | 8 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 9 |
7184 | 富山第一銀行 | 20 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 20 |
7995 | バルカー | 1 |
8001 | 伊藤忠商事 | 2 |
8002 | 丸紅 | 15 |
8031 | 三井物産 | 2 |
8058 | 三菱商事 | 4 |
8133 | 伊藤忠エネクス | 10 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 10 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3 |
8410 | セブン銀行 | 20 |
8591 | オリックス | 30 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 25 |
8732 | マネーパートナーズグループ | 10 |
8750 | 第一生命ホールディングス | 2 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 2 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 1 |
9432 | 日本電信電話 | 4 |
9433 | KDDI | 3 |
9434 | ソフトバンク | 5 |
9503 | 関西電力 | 8 |
9513 | 電源開発 | 7 |
9531 | 東京瓦斯 | 5 |
以上の22銘柄を売却を検討しています。売却すれば30銘柄になります。
今後の投資計画
今後の日本個別株への投資は、オリックスを買い増し、タカラトミーを新規購入する計画です。両銘柄とも本来の資産形成という目的からは外れてしまいますが、単元化して株主優待をもらうことが目的です。オリックスはカタログギフトを娘と一緒に選び、タカラトミーはミニカーをもらう。これで将来的に株式投資に興味を持ってもらうという魂胆です。
以上、アラフォー公務員の日本個別株の保有銘柄と今後売却予定の銘柄の紹介でした。
コメント
[…] 以前の記事ネオモバで50銘柄は持ち過ぎ?(企業分析が面倒)でも書きましたが企業分析が面倒になってきたこと、資産拡大の効率が悪いことから個別株、高配当ETFへの投資をインデックスに変更しています。 […]