40代公務員(消防職員)の資産額を同じような環境の人の参考と自分の備忘録のために毎月公開しています。
プロフィール
プロフィールにも書いていますがスペックを紹介します。
年齢 | 40代 |
職業 | 地方公務員(消防職員) |
家族 | 妻、子2人(4歳、1歳) |
年収 | 700万円 |
投資歴 | 3年目 |
2月の投資額
2月の投資の内訳は以下のとおり。
つみたてNISA | 33,333円 | オールカントリー |
ジュニアNISA① | 66,666円 | オールカントリー S&P500 |
ジュニアNISA② | 50,000円 | オールカントリー S&P500 |
特定口座 | 16,667円 6,761円(楽天ポイント) 4,755円 1,901円 | オールカントリー S&P500 グローバルX米国優先証券ETF トヨタ自動車 |
共済貯蓄 | 1,000円 | |
iDeCo | 12,000円 | 楽天VTI |
合計 | 193,083円 |
2月はインデックスファンドとグローバルX米国優先証券ETF、トヨタ自動車を購入しました。なんだかんだ月間20万円弱の投資をしました。
2月現在の資産額
2月末現在の資産額は以下のとおりで、カッコ内は含み損益。
つみたてNISA | 1,509,696円 | (+243,034円) |
ジュニアNISA① | 3,060,107円 | (+526,767円) |
ジュニアNISA② | 1,861,922円 | (+111,922円) |
特定(楽天) | 1,675,633円 | (+348,191円) |
特定(ネオモバ) | 843,720円 | (+162,900円) |
特定(SBI) | 36,258 | (-714円) |
共済貯蓄 | 12,359,413円 | (+596,413円) |
仮想通貨 | 2,656円 | (-2,344円) |
iDeCo | 268,082円 | (10,607円) |
合計 | 21,617,487円 | (1,996,776円) |
前月末 | 21,235,389円 | (1,834,098円) |
2月も各指数がやや上昇したため、1月末よりも資産額が40万円程増えていました。2022年1月と比較して資産額は300万円、含み益は80万円ほど増えています。
2023年3月の投資計画
3月はつみたてNISAとジュニアNISA、特定口座、iDeCoの予定です。詳細は以下のとおりになります。
つみたてNISA | 33,333円 | オールカントリー |
ジュニアNISA① | 66,666円 | オールカントリー S&P500 |
ジュニアNISA② | 50,000円 | オールカントリー |
特定口座 | 楽天ポイント | S&P500 |
共済貯蓄 | 1,000円 | |
iDeCo | 12,000円 | 楽天VTI |
合計 | 162,999円 |
以上が確定のものですが、特定口座でも何か購入しようと企んでいます。
まとめ
2024年から始まる新NISAのために特定口座での購入は一先ずやめて、現金をストックしていこうと思っていました。しかし、買いたい欲を制御できないこと、今年が上昇相場だった場合は資金を投入いていた方が利益が出るのではないかと思っていること(根拠なし)。これらのことから特定口座でもぼちぼち購入することになりそうです。また楽天ポイントは継続してeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)購入しようと思っています。
コメント