40代公務員(消防職員)の資産額を同じような環境の人の参考と自分の備忘録のために毎月公開しています。
プロフィール
プロフィールにも書いていますがスペックを紹介します。10年以上前から少額の投資はしていまいたが、本格的に投資を始めたのは2020年の7月から開始。
年齢 | 40代 |
職業 | 地方公務員(消防職員) |
家族 | 妻、子2人(4歳、1歳) |
年収 | 700万円 |
投資歴 | 3年目 |
3月の投資額
3月の投資の内訳は以下のとおり。
つみたてNISA | 33,333円 | オールカントリー |
ジュニアNISA① | 66,666円 | オールカントリー S&P500 |
ジュニアNISA② | 50,000円 | オールカントリー S&P500 |
特定口座 | 16,667円 8,257円(楽天pt) 2,350円 50,411円 122,245円 20,630円 65,493円 | オールカントリー S&P500 ENEOS(5株) PFFD(20株) VYM(8株) VIG(1株) HDV(5株) |
共済貯蓄 | 1,000円 | |
iDeCo | 12,000円 | 楽天VTI |
合計 | 449,052円 |
3月はインデックスファンドと価格が下がったということで米国ETFを買い増しました。昨年の息子のジュニアNISA一括投資に次ぐ月額の投資となりました。
3月現在の資産額
3月末現在の資産額は以下のとおりで、カッコ内は含み損益。
つみたてNISA | 1,550,445円 | (+250,450円) |
ジュニアNISA① | 3,143,095円 | (+543,089円) |
ジュニアNISA② | 1923,582円 | (+123,582円) |
特定(楽天) | 1,920,069円 | (+313,102円) |
特定(ネオモバ) | 838,827円 | (+156,073円) |
特定(SBI) | 49,695円 | (−576円) |
共済貯蓄 | 12,360,413円 | (+596,413円) |
仮想通貨 | 3,165円 | (−1,835円) |
iDeCo | 275,025円 | (+5,901円) |
合計 | 21,225,489円 | (+1,986,199円) |
前月末 合計 | 21,617,487円 | (+1,996,776円) |
40万円以上投資したのに資産額は40万円のマイナス。なんだか悲しくなります。オールカントリーなど投資信託の保有口数が増えてきて、基準価額が少し変動するだけで、資産額が大きく動くようになってきました。そういうものだと諦めてはいます。
2023年4月の投資計画
4月はつみたてNISAとジュニアNISA、特定口座、iDeCoの予定です。詳細は以下のとおりになります。
つみたてNISA | 33,333円 | オールカントリー |
ジュニアNISA① | 66,666円 | オールカントリー S&P500 |
ジュニアNISA② | 50,000円 | オールカントリー |
特定口座 | 楽天ポイント | S&P500 |
共済貯蓄 | 1,000円 | |
iDeCo | 12,000円 | 楽天VTI |
合計 | 162,999円 |
3月に多めに投入して、余剰資金が減ってきたので、特定口座ではVIG、VYMを各1株くらいになりそうです。
まとめ
米国ETFが下がったので、嬉しくなって資金を投入した3月でしたが、今後は少し自重しようと思っていいます。4月から異動になって現場から事務職になるので、手当が減少するからです。投資方針も少し変わってきそうです。
コメント