4月分の投資が終わりました。同じような環境の人の参考になればと、毎月資産状況を公開しています。
4月の投資額は231,558円。内訳と今後の戦略について紹介します。
プロフィール
プロフィールにも書いていますがスペックを紹介します。
年齢 | 40代 |
職業 | 地方公務員(消防) |
家族 | 妻、子2人(3歳、0歳) |
年収 | 650万円 |
投資歴 | 2年目 |
4月の投資額
4月の投資の内訳は以下のとおり。
つみたてNISA | 33,333円 | オールカントリー |
ジュニアNISA① | 66,666円 | オールカントリー S&P500 |
ジュニアNISA② | 100,000円 | オールカントリー S&P500 |
特定口座 | 16,667円 | オールカントリー |
特定口座 | 1,892円 | S&P500 |
共済貯蓄 | 1,000円 | |
iDeCo | 12,000円 | 楽天VTI |
合計 | 231,558円 |
4月末現在の資産額
4月末現在の資産額は以下のとおりで、カッコ内は含み損益。
つみたてNISA | 1,126123円 | (192,800円) |
ジュニアNISA① | 2,305406円 | (+438,710円) |
ジュニアNISA② | 1,604,174円 | (+54,173円) |
特定(楽天) | 1,220228円 | (+312,361円) |
特定(ネオモバ) | 728823円 | (+65,944円) |
共済貯蓄 | 12,300,394円 | (+548,394円) |
仮想通貨 | 4,232円 | (-768円) |
iDeCo | 139,027円 | (9,452円) |
合計 | 19,551,529円 | (1,621,065円) |
2022年になって相場が不安定ですが、資産額は増えています。年内に2,000万円を突破できそうです。
共済貯蓄は1,200万円を超えて、税引き後でも年間10万円の収入があります。元本も基本的に保証されているので公務員にはオススメです。
2022年5月の投資計画
5月はつみたてNISAとジュニアNISA、特定口座、iDeCoの予定です。
詳細は以下のとおりになります。
つみたてNISA | 33,333円 | オールカントリー |
ジュニアNISA① | 66,666円 | オールカントリー S&P500 |
ジュニアNISA② | 50,000円 | S&P500 |
特定口座 | 16,667円 | オールカントリー |
特定口座 | 楽天ポイント | S&P500 |
共済貯蓄 | 1,000円 | |
iDeCo | 12,000円 | 楽天VTI |
合計 | 179,666円 |
まとめ
毎月の資産状況は分の備忘録も兼ねてブログに書いています。
今年度は昇級して給料が27,000円ほど上がったので、新たにSBI証券に口座を開設して積立を始めようと思っています。(地方公務員(消防)の昇給額公開。r>gは本当?)
口座は開設したのですが、三井住友カードを緑にするかゴールドにするか決めきれすに、ダラダラしています。
コメント